| Factores de conversión | ||
| Fuente: IDAE y MITYC | ||
| Combustible | Unidad | Factor |
| Carbones | ||
| Carbón y antracita | tep/t | 0,5989 |
| Coque | tep/t | 0,7230 |
| Gas Coquerías | tep/t | 0,0215 |
| Gas alto hornos | tep/t | 0,2390 |
| Productos petrolíferos | ||
| GLP | tep/t | 1,130 |
| Gasolina | l/tep | 1,263 |
| Keroseno | l/tep | 1,188 |
| Gasóleo | l/tep | 1,144 |
| Fuelóleo | tep/t | 0,960 |
| Gas natural | kWh/tep | 11622,0 |
| Energías renovables | ||
| Biomasa | tep/t | 0,24 |
| Biogás | kWh/tep | 11628,0 |
| Solar térmica | kWh/tep | 11628,0 |
| Geotermia | kWh/tep | 11628,0 |
| Bioetanol | tep/t | 0,64 |
| Biodiesel | tep/t | 0,88 |
| Electricidad | tep/mWh | 0,086 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario